DC 0-14V 25A 350W Hloov Hom Hloov Fais Fab Rau Kev Siv Lub Tshuab Pa Oxygen
Nta:
● Huyssen Fais Fab Txhawb Nqa 0-14V25A
Input AC cov tswv yim 110 / 220VAC
Leak Muaj qes qis tam sim no <2mA
● Kev tiv thaiv: Lub luv luv Circuit Court / Overload / Tshaj voltage / Tshaj ntsuas kub
Txias txias los ntawm kiv cua
Stand Tawm nrog 300vac cia siab tawm tswv yim rau 5 thib ob
● Kev ntsuas qhov hluav taws xob rau
● Tus nqi qis, muaj kev ntseeg siab
● 100% tag nrho load ntsuas-hauv kev xeem
● 24 lub hlis lav
Specifications:
|
QAUV |
HSJ-350-14 |
|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 0-14V |
| RATED TAM SIM NO | 25A | |
| TAM SIM NO NTAJ | 0 ~ 25A | |
| ROV RAWS LI | 350W | |
| HLI & XIAS (max.) Ceeb toom.2 | 120mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. KHWV | 100% | |
| VOLTAGE DAIM NTAWV CEEB TOOM.3 | 3.0% | |
| KAB REGULATION | 0.5% | |
| LO LAWV ROV QAB LOS | 2.0% | |
| SETUP, RISE SIJHAWM | 2500ms, 50ms / 230VAC | |
| KUB SAUM LUB SIJ HAWM (Hom.) | 20ms / 230VAC | |
| XWB | VOLTAGE KHWV | 90 ~ 132VAC / 176 ~ 264VDC |
| PHOOJ YWG HO | 47 ~ 63Hz | |
| EFFICIENCY (Ntaus.) | 90% | |
| AC RUAJ NTSEG (Ntaus Ntawv.) | 1.2A / 230VAC 0.6A / 230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Ntaus.) | 50A / 230VAC | |
| KEV KAWM YEEM | <2mA / 240VAC | |
| KEV PAB CUAM | OV LOAD | 105 ~ 140% tso zis hluav taws xob |
| Hom kev tiv thaiv: Hiccup hom, rov ua haujlwm tom qab kev ua txhaum raug tshem tawm | ||
| OV VOLTAGE | 115% -135% | |
| Hom kev tiv thaiv: Hiccup hom, rov ua haujlwm tom qab ua txhaum kev txhaum tshem tawm | ||
| OV KUB HEEV | Kaw tawm O / P voltage, rov ua haujlwm cia tom qab kub poob qis | |
| TXHAWJ XA | UA HAUJ LWM TEMP. | -20 ~ + 60 ° C (Xa mus rau derating nkhaus) |
| UA HAUJ LWM COV LUS | 20 ~ 90% RH tsis ua-hws | |
| CIA TUB TUB., TXHEEB ZE | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. LEEG THOJ | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |
| KEV CO | 10 ~ 500Hz, 3G 10min./1cycle, 60min. txhua tus raws X, Y, Z axes | |
| KEV RUAJ NTSEG | KEV RUAJ NTSEG | U60950-1 pom zoo |
| WITHSTAND VOLTAGE Daim Ntawv Ceeb Toom 6 | I / PO / P: 3.0KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | |
| KEV SIB HLUB SIB TXHAWB | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25 ° C / 70% RH | |
| LWM YAM | MTBF | 235K teev min. MIS-HDBK-217F (25 ° C) |
| TXHIM | 215 * 115 * 50mm (L * W * H) | |
| COV NTUJ | 0.95Kg; 20pcs / 20Kg | |
| CEEB TOOM | 1. Txhua qhov tsis suav tshwj xeeb tau hais yog ntsuas ntawm 230VAC cov lus qhia, ntsuas cov ntsuas thiab 25 ° C ntawm qhov kub thiab txias. 2. Ripple & suab nrov yog ntsuas ntawm 20MHz ntawm bandwidth los ntawm kev siv 12 "twisted khub-xaim txuas nrog lub 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Kev ua haujlwm siab: suav nrog teeb tsa kev kam rau ua, kab kev cai thiab cov khoom siv thauj khoom. |
|
Yam khoom:
Daim ntaub ntawv:
Siv dav hauv: Lub phiaj xwm loj, Billboards, LED teeb pom kev zoo, kev kho mob, kev lag luam, txheej txheem tswj, khoom siv ntsuas thiab ntsuas, Kauj ruam tshuab, Engraving tshuab, Zaub screen, 3D tshuab luam ntawv, CCTV lub koob yees duab system, Laptop, Audio, Telecommunication, STB, Robot ntse , Kev tswj kev lag luam, thiab lwm yam.
Cov Txheej Txheem Ntau Lawm
Cov ntawv thov rau kev muab fais fab
Ntim & Xa Tawm
Cov ntawv pov thawj









